




OLA-MPPT-100/40
SKU: OLA-MPPT-100/40Controlador de carga solar MPPT inteligente de Olalitio |
Corriente de carga máxima: 40A | Detección automática 12V/24V |
Eficiencia de seguimiento MPPT: >99.9% |
Compatibilidad con baterías de gel, AGM, líquidas y de litio |
Protección IP54 |
Diseñado para sistemas solares de alta potencia, caravanas y embarcaciones
Ventajas y características clave
• Seguimiento MPPT de alta precisión: Alcanza una eficiencia de seguimiento superior al 99.9% y una eficiencia de conversión máxima del 97%, minimizando las pérdidas de energía y garantizando una carga rápida y eficiente de tus baterías, incluso en días con poca radiación solar.
• Detección automática de voltaje: Detecta de forma automática sistemas de 12V y 24V, eliminando la configuración manual y agilizando la instalación y puesta en marcha en cualquier tipo de instalación.
• Amplia compatibilidad: Funciona con baterías de gel, AGM, líquidas y de litio (configuración predeterminada: gel), ofreciendo parámetros de carga totalmente programables para adaptarse a las especificaciones de cada tipo de batería y prolongar su vida útil.
• Protecciones de seguridad integradas: Ofrece protección por desconexión por bajo voltaje, protección contra sobretensión de la batería, compensación automática de temperatura y protección contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando la seguridad del sistema en todo momento.
• Robustez para entornos exigentes: Con una clasificación de protección IP54 contra polvo y salpicaduras, un rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +55°C, humedad ambiental de 0 a 100%HR y aptitud para altitudes de hasta 4000m, es perfecto para instalaciones expuestas a condiciones climáticas adversas.
• Conectividad opcional: Cuenta con comunicación BLE (Bluetooth de baja energía) opcional para monitorizar en tiempo real el estado de carga, el rendimiento del panel solar y configurar los parámetros del sistema de forma remota desde tu dispositivo móvil.
| Category | Parameter | OLA-MPPT-100/40 Specification |
| Battery Parameters | Compatible Battery Type | Gel, AGM, Flooded, Lithium (Default: Gel) |
| System Voltage | Auto-recognize 12V/24V | |
| Max. Charge Current | 40A | |
| MPPT Charge Voltage | <14.5/29.0V @25℃ | |
| Boost Voltage | 14.0~14.8V/28.0~29.6V (Default: 14.5/29.0V @25℃) | |
| Equalization Voltage | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (Default: 14.8/29.6V @25℃, for Flooded and AGM batteries) | |
| Float Voltage | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (Default: 13.7/27.4V @25℃) | |
| Low Voltage Disconnect | 10.8~11.8V/21.6~23.6V (Default: 11.2/22.4V) | |
| Overvoltage Protection | 11.4~12.8V/22.8~25.6V (Default: 12.0/24.0V) | |
| Max. Battery Terminal Voltage | 15.8/31.3V (Flooded, Gel, AGM batteries) / 35V | |
| Temperature Compensation | -4.17mV/K per cell (Boost / Equalization) / -3.33mV/K per cell (Float) | |
| Target Charge Voltage (Lithium) | 10.0~32.0V (Default: 14.4/28.8V) | |
| Charge Recovery Voltage (Lithium) | 9.2~31.8V (Default: 14.0/28.0V) | |
| Low Voltage Disconnect (Lithium) | 9.0~30.0V (Default: 11.0/22.0V) | |
| Low Voltage Reconnect (Lithium) | 9.6~31.0V (Default: 12.0/24.0V) | |
| PV Panel Parameters | Max. PV Voltage at -20°C | 100V |
| Max. PV Voltage at 25°C | 90V | |
| Max. Input Power | 520W (12V system) / 1040W (24V system) | |
| System Parameters | Max. Tracking Efficiency | >99.9% |
| Max. Conversion Efficiency | 97% | |
| Grounding | Negative Ground | |
| Power Terminals | 10AWG (5mm²) | |
| Communication | BLE (Optional) | |
| Mechanical & Environmental Characteristics | Dimensions (W x D x H) | 133.6*184.5*39.5mm |
| Weight | 1330g | |
| Operating Temperature Range | -20~+55 ℃ | |
| Ambient Humidity | 0~100%RH | |
| Storage Temperature | -40~+80 ℃ | |
| Protection Grade | IP54 | |
| Max. Operating Altitude | 4000m |








