




OLA-MPPT-75/20
SKU: OLA-12-75/20Controlador de carga solar MPPT inteligente Olalitio OLA-MPPT-75/20Corriente de carga máxima: 20A
Tensión del sistema: Detección automática 12V/24VEficiencia de seguimiento MPPT: >99.9%
Eficiencia de conversión máxima: 98%
Compatibilidad con baterías: Baterías de gel, AGM, líquidas y de litio
Protección contra intrusión: IP54 resistente al polvo y salpicaduras
Uso recomendado: Instalaciones fuera de red, autocaravanas, caravanas, embarcaciones
Ventajas y características clave
• Seguimiento MPPT de alta precisión: Cuenta con una eficiencia de seguimiento superior al 99.9% y una eficiencia de conversión máxima del 98%, minimizando las pérdidas de energía y garantizando que tus baterías se carguen al máximo potencial en todo momento.
• Detección automática de voltaje: Detecta de forma automática sistemas de 12V y 24V, eliminando la necesidad de configuración manual y simplificando la instalación y puesta en marcha.
• Amplia compatibilidad: Funciona sin problemas con baterías de gel, AGM, líquidas y de litio (configuración predeterminada: gel), con parámetros de carga programables para adaptarse a los requisitos específicos de cada tipo de batería.
• Protecciones integrales integradas: Incluye protección por desconexión por bajo voltaje, protección contra sobretensión, compensación automática de temperatura y protección contra sobrecargas, garantizando la vida útil de tus baterías y la seguridad del sistema.
• Robustez para entornos exigentes: Con una clasificación de protección IP54 contra polvo y salpicaduras, un rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +55°C, humedad ambiental de 0 a 100%HR y aptitud para altitudes de hasta 4000m, es ideal para instalaciones exteriores, embarcaciones y caravanas.
• Conectividad opcional: Cuenta con comunicación BLE (Bluetooth de baja energía) opcional, permitiendo monitorizar y controlar el estado del sistema de forma remota desde tu dispositivo móvil.
Especificaciones técnicas detalladas
(Ver tabla en la carpeta 7520)
Nota: Para seguir mejorando nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar algunas especificaciones sin previo aviso. Consulta la placa de datos del producto para conocer los parámetros más actualizados.
| Category | Parameter | OLA-MPPT-75/20 Specification |
| Battery Parameters | Compatible Battery Type | Gel, AGM, Flooded, Lithium (Default: Gel) |
| System Voltage | Auto-recognize 12V/24V | |
| Max. Charge Current | 20A | |
| MPPT Charge Voltage | <14.5/29.0V @25℃ | |
| Boost Voltage | 14.0~14.8V/28.0~29.6V (Default: 14.5/29.0V @25℃) | |
| Equalization Voltage | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (Default: 14.8/29.6V @25℃, for Flooded and AGM batteries) | |
| Float Voltage | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (Default: 13.7/27.4V @25℃) | |
| Low Voltage Disconnect | 10.8~11.8V/21.6~23.6V (Default: 11.2/22.4V) | |
| Overvoltage Protection | 11.4~12.8V/22.8~25.6V (Default: 12.0/24.0V) | |
| Max. Battery Terminal Voltage | 15.8/31.3V (Flooded, Gel, AGM batteries) / 35V | |
| Temperature Compensation | -4.17mV/K per cell (Boost / Equalization) / -3.33mV/K per cell (Float) | |
| Target Charge Voltage (Lithium) | 10.0~32.0V (Default: 14.4/28.8V) | |
| Charge Recovery Voltage (Lithium) | 9.2~31.8V (Default: 14.0/28.0V) | |
| Low Voltage Disconnect (Lithium) | 9.0~30.0V (Default: 11.0/22.0V) | |
| Low Voltage Reconnect (Lithium) | 9.6~31.0V (Default: 12.0/24.0V) | |
| PV Panel Parameters | Max. PV Voltage at -20°C | 75V |
| Max. PV Voltage at 25°C | 70V | |
| Max. Input Power | 260W (12V system) / 520W (24V system) | |
| System Parameters | Max. Tracking Efficiency | >99.9% |
| Max. Conversion Efficiency | 98% | |
| Grounding | Negative Ground | |
| Power Terminals | 10AWG (5mm²) | |
| Communication | BLE (Optional) | |
| Mechanical & Environmental Characteristics | Dimensions (W x D x H) | 108.6*164.2*31.5mm |
| Weight | 719g | |
| Operating Temperature Range | -20~+55 ℃ | |
| Ambient Humidity | 0~100%RH | |
| Storage Temperature | -40~+80 ℃ | |
| Protection Grade | IP54 | |
| Max. Operating Altitude | 4000m |









